Motorola Edge Plus - Da li je cena previsoka?
Motorola je brend poznat po proizvodnji budget telefona i telefona srednje klase. Ovaj put se napravili značajan iskorak u premium segment sa Edge i Edge Plus modelima. Edge Plus je bez dileme jako lep uređaj. Ovaj po svim karakteristikama veliki telefon košta isto kao Samsung S 20. Vredi li taj novac? Hajde da vidimo. Sa ...
Motorola je brend poznat po proizvodnji budget telefona i telefona srednje klase. Ovaj put se napravili značajan iskorak u premium segment sa Edge i Edge Plus modelima.
Edge Plus je bez dileme jako lep uređaj. Ovaj po svim karakteristikama veliki telefon košta isto kao Samsung S 20. Vredi li taj novac? Hajde da vidimo.
Sa svojim 6,7 inčnim FHD OLED ekranom Edge Plus predstavlja sam vrh ponude kompanije Motorola. Ekran ima osvežavanje od 90Hz. Telefon je velikih dimenzija, 161.1×71.4×9.6 mm i poprilično težak - 203 grama. Na telefonu se nalazi 3,5mm priključak, USB-C port, a čitač otiska prstiju je smešten u sam ekran. Baterija je velikog kapaciteta, čak 5,000 mAh.
Uređaj pokreće snažni Qualcomm Snapdragon 865 procesor i dolazi sa Android 10 sistemom. Ono što je značajna karakteristika ovog uređaja je da podržava 5G mrežu.
Telefon ima 12 GB RAM memorije i 256 GB skladišne memorije koja se može proširiti za još toliko.
Kamere na samom telefonu su možda i najjače njegovo oružje. Prednja kamera ima 25 MP, dok je pozadi sistem od tri senzora. Glavni ima 108 MP, 8 MP je senzor telefoto kamere, a širokougaona/makro ima senzor od 16 megapiksela. Uz to, kamera snima 6K video zapise.
Za kraj, kao i uvek tu je poređenje Edge Plus sa drugim telefonima.
Motorola Edge Plus specs vs. Motorola Edge, OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy S20 Plus, Samsung Galaxy S20 Ultra
Motorola Edge Plus | Motorola Edge | OnePlus 8 Pro | Samsung Galaxy S20 Plus | Samsung Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|---|---|---|
Display size, resolution | 6.7-inch FHD OLED | 6.7-inch FHD OLED | 6.78-inch AMOLED; 1,440x3,168 pixels | 6.7-inch Dynamic AMOLED 2X | 6.9-inch Dynamic AMOLED 2X |
Pixel density | NA | NA | 513ppi | 525ppi | 511ppi |
Dimensions (Inches) | 6.34x2.81x0.38 in | 6.36x2.8x0.37 in | 6.51x2.93x0.35 in | 2.9x6.37x0.30 in | 2.99x6.57x0.35 in |
Dimensions (Millimeters) | 161.1x71.4x9.6 mm | 161.6x71.1x9.29 mm | 165x74.4x8.5 mm | 73.7x161.9x7.8mm | 76.0x166.9x8.8mm |
Weight (Ounces, Grams) | 7.16 oz; 203g | 6.63 oz; 188g | 7.02 oz; 199g | 6.56 oz; 186g | 7.76 oz; 220g |
Mobile software | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Camera | 108-megapixel (standard), 8-megapixel (telephotos), 16-megapixel (macro/ultrawide-angle) | 64-megapixel (standard), 8-megapixel (telephotos), 16-megapixel (macro/ultrawide-angle) | 48-megapixel (standard), 48-megapixel (ultra-wide), 8-megapixel (telephoto), 5-megapixel ('color filter') | 12-megapixel (wide-angle), 64-megapixel (telephoto), 12-megapixel (ultra-wide), time-of-flight camera | 108-megapixel (wide-angle), 48-megapixel (telephoto), 12-megapixel (ultra-wide), time-of-flight camera |
Front-facing camera | 25-megapixel | 25-megapixel | 16-megapixel | 10-megapixel | 40-megapixel |
Video capture | 6K | 4K | 4K | 8K | 8K |
Processor | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 765 | Qualcomm Snapdragon 865 | 64-bit octa-core processor (Max 2.7GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) | 64-bit octa-core processor (Max 2.7GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) |
Storage | 256GB | 128GB | 128GB, 256GB | 128GB, 512GB | 128GB, 512GB |
RAM | 12GB | 10GB | 8GB, 12GB | 12GB | 12GB, 16GB |
Expandable storage | Up to 256GB (UFS 3.0) | Up to 1TB | No | Up to 1TB | Up to 1TB |
Battery | 5,000 mAh | 4,500 mAh | 4,510 mAh | 4,500 mAh | 5,000 mAh |
Fingerprint sensor | In-screen | In-screen | In-screen | In-screen | In-screen |
Connector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Headphone jack | Yes | Yes | No | No | No |
Special features | 5G enabled, 90Hz refresh rate display | 5G enabled, 90Hz refresh rate display | 5G enabled; Warp Charge; reverse wireless charging; water resistant (IP68); 120Hz refresh rate | 5G enabled; 120Hz refresh rate; water resistant (IP68) | 5G enabled; 120Hz refresh rate; 100X zoom; water resistant (IP68) |
Price off-contract (USD) | $999 - Verizon exclusive | TBD | $899 (8GB RAM/128GB), $999 (12GB RAM/256GB) | $1,199, $1,349 | $1,399 (128GB), $1,599 (512GB) |
By: TV Exposed