Apple iPhone SE (2020) - pristupačan telefon sa najnovijim procesorom
Kao njihov glavni budžetski telefon, Apple je mogao opremiti novi iPhone SE starijim procesorom. To nisu uradili. Uređaj je opremljen njihovim najnovijim A13 Bionic čipom, istim onim koji je unutar iPhone-a 11. Nema potrebe da se ponavlja da je to jedan od najbržih procesora u telefonima današnjice. Najbolja stvar, cena novog SE iznosiće samo 399$ ...
Kao njihov glavni budžetski telefon, Apple je mogao opremiti novi iPhone SE starijim procesorom. To nisu uradili.
Uređaj je opremljen njihovim najnovijim A13 Bionic čipom, istim onim koji je unutar iPhone-a 11. Nema potrebe da se ponavlja da je to jedan od najbržih procesora u telefonima današnjice.
Najbolja stvar, cena novog SE iznosiće samo 399$ ( u SAD). Tačnije, toliko će koštati njegova najjeftinija verzija sa 64GB skladišnog prostora, telefon sa 128GB koštaće 449$ a verzija sa 256GB - 549$. Telefon dolazi u tri boje: bela, crna i crvena.
Novi iPhone SE ima Retina HD displej od 4,7 inča. Selfi kamera je 7 megapixela, dok je glavna kamera od 12 megapixela. Glavna kamera ima mogućnost snimanja 4K video snimaka. U Apple-u kažu da je to najbolja single kamera na tržištu, a u kvalitet ćemo se vrlo brzo uveriti. Kapacitet baterije je 1824mAh a telefon poseduje i brzo, kao i bežično punjenje.
Sajt China Telecom objavio je da će iPhone SE (2020) imati 3GB RAM-a. Ova informacija se doduše ne podudara sa nekim drugim izvorima, koji sugerišu da će telefon imati 4GB memorije.
Četiri godine nakon prošlog SE modela, novi donosi i inovacije. U odnosu na prošli model ovaj poseduje bežično punjenje, bolje specifikacije fotoaparata i vodootpornost ( IP67 ). Nivo vodotpornosti IP67 znači da iPhone SE može da "izdrži" u vodi dubine do 1 metra 30 minuta.
Za kraj, tu su i poređenja sa znatno skupljim iPhone 11 telefonom.
iPhone SE (2020) vs. iPhone 11
Apple iPhone SE (2020) | iPhone 11 | |
---|---|---|
Display size, resolution | 4.7-inch Retina HD; 1,334x750 pixels | 6.1-inch LCD Liquid Retina; 1,792x828 pixels |
Pixel density | 326ppi | 326ppi |
Dimensions (inches) | 5.45 x 2.65 x 0.29 in. | 5.94x2.98x0.33 in. |
Dimensions (millimeters) | 138.4 x 67.3 x 7.3mm | 150.9x75.7x8.3mm |
Weight (ounces, grams) | 5.22 oz.; 148g | 6.84 oz.; 194g |
Mobile software | iOS 13 | iOS 13 |
Camera | 12-megapixel | 12-megapixel (wide), 12-megapixel (ultrawide) |
Front-facing camera | 7-megapixel | 12-megapixel |
Video capture | 4K | 4K |
Processor | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
Storage | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB |
RAM | Not disclosed | Not disclosed |
Expandable storage | No | No |
Battery | Not disclosed | Not disclosed |
Fingerprint sensor | Home button | No |
Connector | Lightning | Lightning |
Headphone jack | No | No |
Special features | Water resistant (IP67); dual-SIM capabilities (nano-SIM and e-SIM); wireless charging | Water resistant (IP68); dual-SIM capabilities (nano-SIM and e-SIM); wireless charging |
Price off-contract (USD) | $399 (64GB), $449 (128GB), $549 (256GB) | $699 (64GB), $749 (128GB), $849 (256GB) |
Price (GBP) | £419 (64GB), £469 (128GB), £569 (256GB) | £729 (64GB), £779 (128GB), £879 (256GB) |
Price (AUD) | AU$749 (64GB), AU$829 (128GB), AU$999 (256GB) | AU$1,199 (64GB), AU$1,279 (128GB), AU$1,449 (256GB) |
By: TV Exposed