Samsung A50 - dobra kupovina i u 2020. godini
Pojava Samsung A serije telefona je izazvala dosta pažnje. Model A50 je dugo bio jedan od najboljih budget telefona, da li je i dalje tako? Nema sumnja da A50 i dalje može dosta toga da ponudi. Počevši od odličnog 6,4 inčnog AMOLED ekrana rezolucije 2,340×1,080 piksela. Sa svojim dimenzijama od 158.5 x 74.7 x 7.7 ...
Pojava Samsung A serije telefona je izazvala dosta pažnje. Model A50 je dugo bio jedan od najboljih budget telefona, da li je i dalje tako?
Nema sumnja da A50 i dalje može dosta toga da ponudi. Počevši od odličnog 6,4 inčnog AMOLED ekrana rezolucije 2,340×1,080 piksela. Sa svojim dimenzijama od 158.5 x 74.7 x 7.7 mm i 166 grama uređaj spada u kategoriju srednjih telefona po veličini i težini. Na prednjoj strani telefona je staklo, a pozadi plastika - tkzv. glastik. Uređaj dolazi u crnoj, beloj, plavoj i koralnoj boji.
Telefon pokreće Octa-core Samsung Exynos 9610 procesor, i operativni sistem Android 9.0. Dolazi sa 4 ili 6 GB RAM memorije i sa 64 ili 128 GB skladišne memorije koja je proširiva microSD karticom do 512 GB. Čitač otiska prstiju se nalazi u ekranu.
Uređaj ima 3,5 mm priključak za slušalice, USB-C port i sasvim solidnu bateriju od 4,000 mAh koja podržava brzo punjenje.
Prednja, tkzv. selfi kamera je od 25 MP, dok je pozadi sistem od tri kamere. Glavna ima 24 megapiksela, širokougaona 8MP a 5MP ima senzor za dubinu. Kamera snima video zapise u Full HD rezoluciji, ne više od toga.
Jasno je da telefon ima svoje prednosti i nedostatke. Sa svojom cenom koja se u Srbiji kreće od oko 250 eura i dalje predstavlja sasvim dobar izbor.
Za kraj tu je poređenje A50 modela sa sličnim uređajima.
Galaxy A50 vs. Moto G7 and PIxel 3A specs
Samsung Galaxy A50 | Motorola Moto G7 | Google Pixel 3A | |
---|---|---|---|
Display size, resolution | 6.4-inch AMOLED; 2,340x1,080 pixels | 6.2-inch LCD; 2,270x1,080 pixels | 5.6-inch gOLED; 2,220x1,080 pixels |
Pixel density | 403 ppi | 403 ppi | 441 ppi |
Dimensions (Inches) | 6.24 x 2.94 x 0.30 in | 6.18 x 2.96 x 0.31 in | 6.0 x 2.8 x 0.3 in |
Dimensions (Millimeters) | 158.5 x 74.7 x 7.7 mm | 157 x 75.3 x 8 mm | 151.3 x 70.1 x 8.2 mm |
Weight (Ounces, Grams) | 5.86 oz; 166g | 6.07 oz; 172g | 5.19 oz; 147g |
Mobile software | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Camera | 24-megapixel (wide), 8-megapixel (ultra-wide), 5-megapixel (depth sensor) | 12-megapixel (standard), 5-megapixel (depth sensor) | 12.2-megapixel |
Front-facing camera | 25-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel |
Video capture | 1080p | 4K | 4K |
Processor | Octa-core Samsung Exynos 9610 | 1.8GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 632 | 2.0GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 670 |
Storage | 64GB, 128GB | 64GB | 64GB |
RAM | 4GB, 6GB | 4GB | 4GB |
Expandable storage | Up to 512GB | Up to 512GB | No |
Battery | 4,000 mAh | 3,000 mAh | 3,000 mAh |
Fingerprint sensor | In-screen | Back | Back |
Connector | USB-C | USB-C | USB-C |
Headphone jack | Yes | Yes | Yes |
Special features | Fast charging, Samsung Pay | Water repellent with P2i nano-coating; TurboPower charging | AR in Google Maps, time-lapse video shooting |
Price off-contract (USD) | $350 | $299* | $399* |
By: TV Exposed