Samsung Galaxy Z Flip - recenzija
Samsung Galaxy Z Flip ili Galaxy Fold? Oba telefona imaju svoje specifičnosti koje ih izdvajaju od ostalih modela. Galaxy Z Flip je telefon specifičnog dizajna,. Kada govorimo o ekranu, ponovo imamo dve brojke. Takozvani unutrašnji ekran od 6.7-inča FHD+ Dynamic AMOLED; 2,636×1,080-piksela i spoljni (eksterni) 1.1-inch Super AMOLED; 300×112-piksela. Takođe tu su i dve brojke ...
Samsung Galaxy Z Flip ili Galaxy Fold? Oba telefona imaju svoje specifičnosti koje ih izdvajaju od ostalih modela.
Galaxy Z Flip je telefon specifičnog dizajna,. Kada govorimo o ekranu, ponovo imamo dve brojke. Takozvani unutrašnji ekran od 6.7-inča FHD+ Dynamic AMOLED; 2,636×1,080-piksela i spoljni (eksterni) 1.1-inch Super AMOLED; 300×112-piksela.
Takođe tu su i dve brojke kod dimenzija uređaja. Preklopljen 73.6 x 87.4 x 15.4 ~17.3 mm i otklopljen: 73.6 x 167.3 x 6.9 ~ 7.2 mm. Galaxy Z Flip je gotovo 100 grama lakši od Galaxy Fold telefona. Z Flip ima 183 grama, dok Fold ima čak 276. Čitač otiska prsta nalazi se sa strane na kućištu. Uređaj nema 3,5mm priključak za slušalice, ali tu je USB-C port.
Prednja, tkzv. selfi kamera ima 10 megapiksela. Sa zadnje strane telefona je sistem od dve kamere. Obe imaju po 12 MP ( i glavna i širokougaona). Galaxy Z Flip može da snimi 4K (HDR 10 Plus) video zapise.
Uređaj dolazi sa Android 10 operativnim sistemom a pokreće ga Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 čipset. Telefon ima 8 GB RAM memorije i 256 GB skladišnog prostora. Baterija Galaxy Z Flipa je kapaciteta 3,300 mAh, i podržava brzo kao i bežično punjenje.
Za kraj, tu je poređenje za ipak znatno skupljim Galaxy Fold telefonom.
Galaxy Z Flip vs. Galaxy Fold
Samsung Galaxy Z Flip | Samsung Galaxy Fold | |
---|---|---|
Display size, resolution | Internal: 6.7-inch FHD+ Dynamic AMOLED; 2,636x1,080-pixels / External: 1.1-inch Super AMOLED; 300x112-pixels | Internal: 7.3-inch Dynamic AMOLED; 2,152x1,536-pixels / External: 4.6-inch Dynamic AMOLED; 1,680x720-pixels |
Pixel density | 425ppi (internal) / 303ppi (external) | 362ppi (internal) |
Dimensions (Inches) | Folded: 2.99 x 3.44 x 0.62 ~ 0.68 in / Unfolded: 2.99 x 6.59 x 0.27 ~0.28 in | Folded: 6.3 x 2.5 x 0.6 in / Unfolded: 6.3 x 4.6 x 0.3 in |
Dimensions (Millimeters) | Folded: 73.6 x 87.4 x 15.4 ~17.3 mm / Unfolded: 73.6 x 167.3 x 6.9 ~ 7.2 mm | Folded: 62.8 x 161 x 15.7mm ~ 17.1mm / Unfolded: 117.9 x 161 x 6.9mm ~ 7.6mm |
Weight (Ounces, Grams) | 6.46 oz; 183g | 9.7 oz; 276g |
Mobile software | Android 10 | Android 9.0 with Samsung One UI |
Camera | 12-megapixel (wide-angle), 12-megapixel (ultra wide-angle) | 12-megapixel (wide-angle), 16-megapixel (ultra wide-angle), 12-megapixel (telephoto) |
Front-facing camera | 10-megapixel | Two 10-megapixel, 8-megapixel 3D depth |
Video capture | 4K (HDR 10 Plus) | 4K (HDR 10 Plus) |
Processor | 64-bit octa-core | Qualcomm Snapdragon 855 |
Storage | 256GB | 512GB |
RAM | 8GB | 12GB |
Expandable storage | TBD | No |
Battery | 3,300 mAh | 4,380 mAh |
Fingerprint sensor | Side | Power button |
Connector | USB-C | USB-C |
Headphone jack | No | No |
Special features | Foldable display; wireless PowerShare; wireless charging; fast charging | Foldable display, wireless charging, fast charging |
Price off-contract (USD) | $1,380 | $1,980 |
Price (GBP) | £1,300 | £2,000 |
Price (AUD) | TBA (about AU$2,500 converted) | AU$2,950 |
By: TV Exposed