OnePlus 8 recenzija
Dva nova modela, OnePlus 8 i One Plus 8 Pro naći će se u prodaji 29. aprila. Koji izabrati? Oba uređaja su odličnih karakteristika. Razlikuju se između ostalog u veličini ekrana, broju kamera i naravno ceni. Pa hajde da vidimo šta ih sve razdvaja: OnePlus 8 vs OnePlus 8 Pro: Ključne razlike OnePlus 8 ima ...
Dva nova modela, OnePlus 8 i One Plus 8 Pro naći će se u prodaji 29. aprila. Koji izabrati?
Oba uređaja su odličnih karakteristika. Razlikuju se između ostalog u veličini ekrana, broju kamera i naravno ceni. Pa hajde da vidimo šta ih sve razdvaja:
OnePlus 8 vs OnePlus 8 Pro: Ključne razlike
- OnePlus 8 ima ekran sa osvežavanjem od 90 Hz, dok ekran OnePlus 8 Pro ima osvežavanje od 120Hz.
- Samo OnePlus Pro ima i bežično i obrnuto bežično punjenje
- OnePlus 8 je manji, tanji i lakši od 8 Pro (pogledajte tačku specifikacija na kraju)
- OnePlus 8 ima tri kamere; OnePlus 8 Pro ima četiri, uključujući filter boja
- Osnovna verzija OnePlus 8 nije otporna na vodu. OnePlus 8 Pro jeste (IP68).
Recenziju ćemo bazirati na pristupačnijem i manjem OnePlus 8 telefonu. Uređaj ima AMOLED ekran dijagonale 6,55 inča u rezoluciji 1,080x2,400 pixela sa osvežavanjem od 90Hz. Gustina prikaza je 402 piksela po inču.
Dimenzije uređaja su 160 x 72.9 x 8.0 mm a težak je 180 grama, i u tome spada u kategoriju srednje teških telefona. Senzor otiska prstiju se nalazi na ekranu. Nije prisutan 3,5mm priključak, a tu je USB-C. Telefon podržava 5G mrežu.
OnePlus 8 ima Android 10 verziju, a telefon pokreće snažni Qualcomm Snapdragon 865 procesor. Telefon dolazi u verzijama sa 8 ili 12 GB RAM memorije, i 128 ili 256 GB memorije skladišnog prostora. I OnePlus8 i OnePlus 8 dolaze bez podrške za dodatno proširenje u vidu memorijskih kartica. Baterija OnePlus8 je kapaciteta 4,300mAh i podržava brzo punjenje.
Kamere su odlične. Prednja, tkzv. selfi kamera je od 16 megapiksela. Sistem glavnih kamera pozadi se sastojci od tri senzora. Prvi je standardni od 48 megapiksela, drugi, širokougaoni od 16 MP, dok je treći makro od 2 MP. Uređaj snima 4K video zapise.
Za kraj tu je i poređenje sa One 8 Pro ali i drugim uređajima.
OnePlus 8 spec comparison
OnePlus 8 5G | OnePlus 8 Pro 5G | Samsung Galaxy S20 5G | Google Pixel 4 | |
---|---|---|---|---|
Display size, resolution | 6.55-inch AMOLED; 1,080x2,400 pixels | 6.78-inch AMOLED; 1,440x3,168 pixels | 6.2-inch AMOLED | 5.7-inch OLED; 1,080x2,280 pixels |
Pixel density | 402ppi | 513ppi | 563ppi | 444ppi |
Dimensions (Inches) | 6.3 x 2.8 x 0.31 in | 6.51 x 2.93 x 0.35 in | 2.72 x 5.97 x 0.311 in | 2.7 x 5.7 x 0.3 in |
Dimensions (Millimeters) | 160 x 72.9 x 8.0 mm | 165 x 74.4 x 8.5 mm | 69.1 x 151.7 x 7.9 mm | 68.8 x 147.1 x 8.2 mm |
Weight (Ounces, Grams) | 6.35 oz; 180g | 7.02 oz; 199g | 5.75 oz; 163g | 5.7 oz; 162g |
Mobile software | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Camera | 48-megapixel (standard), 16-megapixel (ultra-wide), 2-megapixel (macro) | 48-megapixel (standard), 48-megapixel (ultra-wide), 8-megapixel (telephoto), 5-megapixel ('color filter') | 12-megapixel (wide-angle), 64-megapixel (telephoto), 12-megapixel (ultra-wide) | 12.2-megapixel (standard), 16-megapixel (telephoto) |
Front-facing camera | 16-megapixel | 16-megapixel | 10-megapixel | 8-megapixel |
Video capture | 4K | 4K | 8K | 4K |
Processor | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 | 64-bit octa-core processor (Max 2.7GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) | 2.84GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 855 |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB | 128GB | 64GB, 128GB |
RAM | 8GB, 12GB | 8GB, 12GB | 12GB | 6GB |
Expandable storage | No | No | Up to 1TB | No |
Battery | 4,300mAh | 4,510mAh | 4,000mAh | 2,800mAh |
Fingerprint sensor | In-screen | In-screen | In-screen | No |
Connector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Headphone jack | No | No | No | No |
Special features | 5G enabled; Warp Charge; 90Hz refresh rate | 5G enabled; Warp Charge; reverse wireless charging; water resistant (IP68); 120Hz refresh rate | 5G enabled; 120Hz refresh rate; water resistant (IP68) | Soli motion sensing and touchless gestures; 90Hz refresh rate; water resistant (IP68); dual-SIM capabilities (nano-SIM and e-SIM); wireless charging |
Price off-contract (USD) | $699 (8GB RAM/128GB), $799 (12GB RAM/256GB) | $899 (8GB RAM/128GB), $999 (12GB RAM/256GB) | $999 (5G) | $499 (64GB)*, $599 (128GB)* |
Price (GBP) | £599 (8GB RAM/128GB), £699 (12GB RAM/256GB) | £799 (8GB RAM/128GB), £899 (12GB RAM/256GB) | £799 (4G), £899 (5G) | £519 (64GB)*, £599 (128GB)* |
Price (AUD) | UK converts to: AU$1,570 (8GB RAM/128GB), AU$1,770 (12GB RAM/256GB) | UK converts to: AU$1,180 (8GB RAM/128GB), AU$1,370 (12GB RAM/256GB) | AU$1,349 (4G), AU$1,499 (5G) | AU$849 (64GB)*, AU$999 (128GB)* |
By: TV Exposed