Samsung Galaxy Note 10 ili Note 10 Plus
Po prvi put Samsung je ponudio dva Note modela. Oni se razlikuju po veličini ekrana i naravno ceni. Samsung Note 10 je bez sumnje fenomenalan telefon. Ima dve uslovno rečeno mane. U pitanju je nedostatak mogućnosti korišćenja microSD kartice i to što nema 3,5 mm priključka za slušalice. Priznaćete nebitne stvari s obzirom na vrhunski ...
Po prvi put Samsung je ponudio dva Note modela. Oni se razlikuju po veličini ekrana i naravno ceni.
Samsung Note 10 je bez sumnje fenomenalan telefon. Ima dve uslovno rečeno mane. U pitanju je nedostatak mogućnosti korišćenja microSD kartice i to što nema 3,5 mm priključka za slušalice. Priznaćete nebitne stvari s obzirom na vrhunski kvalitet i fenomenalne karakteristike ovog telefona.
Dok Note 10 Plus sa ekranom od 6,8 inča impresionira u svakom pogledu, mnogi će se zadovoljiti jeftinijom opcijom, "običnim" Note 10 koji ima ekran od 6,3 inča.
Oba telefona karakteriše kristalno čisti AMOLED displej, privlačan dizajn, Snapdragon 855 čipset i S Pen. Dele i iste glavne kamere, kao i kameru sa prednje strane, tkzv. selfi kameru. Oba telefona imaju brzo punjenje od 25W, vodootporna su (IP68) a tu je i mogućnost bežičnog punjenja.
Manji Note 10 je lakši za držanje u ruci i praktičniji, dok je Note 10 Plus mnogo bolji za gledanje video klipova i filmova. Razlika je i u trajanju baterije, na testu puštanja video-snimka u Airplane modu baterija na Note 10 je trajala 18h, dok je na Note 10 Plus pod istim uslovima izvukla 21h. Mnogi neće ni primetiti razliku između 8 GB RAM memorije koliko ima Note 10 i 12 GB koliko ima Note 10 Plus.
A evo i u ostalim brojkama koja su to razlike između Note 10 i Note 10 plus telefona:
Galaxy Note 10 versus Note 10 Plus
| Samsung Galaxy Note 10 | Samsung Galaxy Note 10 Plus |
---|---|---|
Display size, resolution | 6.3-inch AMOLED; 2,280x1,080 pixels | 6.8-inch AMOLED; 3,040x1,440 pixels |
Pixel density | 401 ppi | 498 ppi |
Dimensions (inches) | 5.94 x 2.83 x 0.31 in. | 6.39 x 3.04 x 0.31 in. |
Dimensions (millimeters) | 151 x 71.8 x 7.9 mm | 162.3 x 77.2 x 7.9 mm |
Weight (ounces, grams) | 5.93 oz.; 168g | 6.91 oz.; 196g |
Mobile software | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Camera | 12-megapixel (wide-angle), 16-megapixel (ultrawide-angle), 12-megapixel (telephoto) | 12-megapixel (wide-angle), 16-megapixel (ultrawide-angle), 12-megapixel (telephoto), 3D depth (HQVGA) |
Front-facing camera | 10-megapixel | 10-megapixel |
Video capture | 4K | 4K |
Processor | Qualcomm Snapdragon 855 processor, or Samsung Exynos 9825 | Qualcomm Snapdragon 855 processor, or Samsung Exynos 9825 |
Storage | 256GB | 256GB, 512GB |
RAM | 8GB | 12GB |
Expandable storage | No | Up to 1TB |
Battery | 3,500 mAh | 4,300 mAh |
Fingerprint sensor | In-screen | In-screen |
Connector | USB-C | USB-C |
Headphone jack | No | No |
Special features | S Pen stylus; Wireless PowerShare; hole punch screen notch; water resistant (IP68) | S Pen stylus; Wireless PowerShare; hole punch screen notch; water resistant (IP68) |
Price off-contract (USD) | $949 | $1,099 |
Price (GBP) | £899 | £999 |
Price (AUD) | AU$1,499 | AU$1,699 |
By: TV Exposed