LG G8 ThinQ je bolji od Samsunga S10E?
LG G8 ThinQ je odličan telefon sa oštrim i kvalitetnim ekranom. Uz to, telefon je vodootporan, ima brzu kameru i 3,5 mm priključak što postaje retkost među premium telefonima. G8 je veoma dobar telefon, ipak cenom nešto skuplji od njegovih prethodnika. Njegova visoka cena je možda i najveći protivnik ovog telefona. Ekran od 6,1 inča ...
LG G8 ThinQ je odličan telefon sa oštrim i kvalitetnim ekranom. Uz to, telefon je vodootporan, ima brzu kameru i 3,5 mm priključak što postaje retkost među premium telefonima.
G8 je veoma dobar telefon, ipak cenom nešto skuplji od njegovih prethodnika. Njegova visoka cena je možda i najveći protivnik ovog telefona.
Ekran od 6,1 inča u OLED tehnologiji je zaista kvalitetan i oštar. Sigurno je jedna od boljih strana telefona.
Kamere su odlične. G8 pravi čvrste, oštre fotografije živih boja. Iako su njegove fotografije uporedive sa Galaxy S10E, postoje neke razlike. Širokougaona kamera na Galaxy S10E ima šire vidno polje i snima oštrije slike. Boje na G8 su ipak malo dublje i toplije. Na kraju, Galaxy S10E prikazuje portrete lepše, mnogi bi rekli profesionalnije.
LG G8 takođe ima postavku pri slabom osvetljenju pod nazivom Night View. Iako Night View uvećava ekspoziciju, neke fotografije su se pokazale slične onima koje pravi Samsungov konkurentski model. Galaxy S10E ima automatsko podešavanje slabog osvetljenja u kameri. Telefon Pixel 3 ima Night Sight mode koji je superiorniji pri snimanju fotografija u slabom osvetljenju u odnosu na LG GS i S10E.
Specifičnosti
Prednja kamera LG G8 ThinQ sadrži novi infracrveni senzor i predajnik za potrebe 3D mapiranja i snimanja pokreta. To omogućava uređaju da koristi 3D mapiranje za otključavanje lica, slično kao iPhone-ova Face ID funkcija. G8 vam takođe omogućava da otključate telefon tako što ćete skenirati vene u ruci. Da biste koristili funkciju Hand ID, potrebno je da pokažete ruku preko kamere kako biste otključali telefon. Hand ID ugrađuje se i u drugu funkciju koja se zove Air Motion koja vam takođe omogućava navigaciju telefona bez fizičkog dodirivanja.
Na primer, spajanjem prstiju i palca zajedno (kao da stvarate kljun ptice) i usmerenjem nadole preko kamere telefona, možete prevući prstom nalevo i udesno da pokrenete određene aplikacije, pauzirati ili reprodukovati medije, pa čak i podesiti jačinu zvuka oponašajući zavrtanje točkića.
Telefon dolazi sa Qualcomm's Snapdragon 855 procesorom, koji predstavlja top ponude LG-ija. Na benčmark testovima je pokazao gotovo iste rezultate kao Galaxy S10E.
Što se tiče baterije, na LG G8 je prosečno trajala oko 16 sati, 37 minuta neprekidne reprodukcije video zapisa u avionskom režimu. Iako je to odlično vreme, baterije na konkurentima poput S10E i OnePlus 6T trajale su nešto duže od 17 sati. U stvarnom svetu sa srednjim i visokim korišćenjem baterija na G8 je trajala čitavu noć bez punjenja, bez problema.
Tu je tabelarni prikaz LG G8 i drugih konkurenata.
LG G8 ThinQ vs. competitors
LG G8 ThinQ | Samsung Galaxy S10E | Samsung Galaxy S10 | OnePlus 6T | LG G7 ThinQ | |
---|---|---|---|---|---|
Display size, resolution | 6.1-inch OLED; 3,120x1,440 pixels | 5.8-inch AMOLED; 2,280x1,080 pixels | 6.1-inch AMOLED; 3,040x1,440 pixels | 6.41-inch AMOLED; 2,340x1,080 pixels | 6.1-inch IPS LCD; 3,120x1,440 pixels |
Pixel density | 564ppi | 438ppi | 550ppi | 402ppi | 563ppi |
Dimensions (inches) | 5.98 x 2.83 x 0.33 in | 5.6 x 2.8 x 0.27 in | 5.9 x 2.77 x 0.31 in | 6.20 x 2.94 x 0.32 in | 6 x2.8 x 0.31 in |
Dimensions (millimeters) | 151.9 x 71.8 x 8.4 mm | 142 x 70 x 7.9 mm | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm | 157.5 x 74.8 x 8.2 mm | 153.2 x 71.9 x 7.9 mm |
Weight (ounces, grams) | 5.96 oz.; 167g | 5.3oz.; 150g | 5.53 oz.; 157g | 6.5 oz.; 185g | 5.7 oz., 162g |
Mobile software | Android 9.0 | Android 9.0 with Samsung One UI | Android 9.0 with Samsung One UI | Android 9.0 | Android 8.0 |
Camera | 12-megapixel (standard), 16-megapixel (wide-angle) | 12-megapixel (wide-angle), 16-megapixel (ultra wide-angle) | 12-megapixel (wide-angle), 16-megapixel (ultra wide-angle), 12-megapixel (telephoto) | 16-megapixel (standard), 20-megapixel (telephoto) | 16-megapixel (standard), (16-megapixel (wide-angle) |
Front-facing camera | 8-megapixel | 10-megapixel | 10-megapixel | 16-megapixel | 8-megapixel |
Video capture | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
Processor | 2.84GHz octa-core Snapdragon 855 | Octa-core Snapdragon 855 | Octa-core Snapdragon 855 | 2.8GHz octa-core Snapdragon 845 | 2.8GHz octa-core Snapdragon 845 |
Storage | 128GB | 128GB, 256GB | 128GB, 512GB | 128GB, 256GB | 64GB |
RAM | 6GB | 6GB, 8GB | 8GB | 6GB, 8GB | 4GB |
Expandable storage | Up to 2TB | Up to 512GB | Up to 512GB | None | Up to 2TB |
Battery | 3,500 mAh | 3,100 mAh | 3,400 mAh | 3,700 mAh | 3,000 mAh |
Fingerprint sensor | Back | Power button | In-display | In-display | Back |
Connector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Headphone jack | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Special features | 3D scanning and motion capture with facial recognition; Air Motion and Hand ID; bone-induction receiver; water-resistant (IP68); wireless charging; Quick Charge 3.0 | Wireless PowerShare; hole-punch screen notch; water-resistant (IP68); Fast Wireless Charging 2.0 | Wireless PowerShare; hole punch screen notch; water-resistant (IP68); Fast Wireless Charging 2.0 | In-display fingerprint sensor, dual-SIM, Dash Charging, notifications toggle | Water-resistant (IP68), wireless charging, DTS:X 3D Surround, Quad DAC |
Price off-contract (USD) | $820-$850 | $750 | $900 | $549 (6GB RAM/128GB), $579 (8GB RAM/128GB), $629 (8GB RAM/256GB) | $750-$792 at launch |
Price off-contract (GBP) | TBD, converts to £650 | £669 | £799 | £499 (6GB RAM/128GB), £529 (8GB RAM/128GB), £579 (8GB RAM/256GB) | £599 at launch |
Price (AUD) | TBD, converts to AU$1,200 | AU$1,199 | AU$1,349 | Converted: AU$774 (6GB RAM/128GB), AU$817 (8GB RAM/128GB), AU$887 (8GB RAM/256GB) | AU$1,099 at launch |
By: TV Exposed